P | No. | Name | Nat | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 | Total | |||||
1 | Team MightContainNuts | GB | 11:37:37 | 14:23:57 | 11:57:10 | 20:43:37 | 08:09:50 | 66:52:11 | ||||||
2 | Team Ripon | GB | 13:07:54 | 15:08:30 | 12:48:17 | 21:09:43 | 09:19:04 | 71:33:28 | ||||||
3 | Team Axarsport | GB | 13:27:54 | 15:53:25 | 13:17:06 | 23:20:03 | 10:25:37 | 76:24:05 | ||||||
4 | Team Herbal Life | GB | 13:25:00 | 17:09:07 | 13:46:58 | 23:33:21 | 09:59:11 | 77:53:37 | ||||||
5 | Team Despí Esport | ESP | 14:07:46 | 17:15:48 | 13:48:30 | 21:26:59 | 12:01:01 | 78:40:04 | ||||||
6 | Team KIS | GB | 15:15:26 | 17:56:19 | 14:52:22 | 23:58:40 | 11:14:06 | 83:16:53 | ||||||
7 | Team Faber | SG | 18:01:16 | 22:40:44 | 17:46:07 | 27:59:40 | 12:35:44 | 99:03:31 | ||||||
8 | Team Happy Feet | SG | 19:44:21 | 26:14:11 | 18:34:08 | 29:53:59 | 11:29:41 | 105:56:20 | ||||||
9 | Team X-MOB | GB | 18:52:58 | 23:59:00 | – | – | – | – | ||||||
10 | Team Taureg Xtreme | ESP | – | – | – | – | – | – | ||||||
2010 Resultados del Equipo
2021 General Classification
2022 Entry is Open!
Suscríbete a nuestro boletín
Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.