Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

¿estás listo? al andalus ultimate trail 230km
5 etapas
6600m desnivel
30-35°C
30 de Junio-04 de Julio Provincia de Granada espaÑa

Resultados del Al Andalus Ultimate Trail 2025

Posición Dorsal Nombre Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Total
1 8 Michael Collins 04:22:02 05:33:51 03:57:58 07:20:07 04:54:44 26:08:42
2 28 Dean Thompson 04:44:48 06:02:03 04:29:09 08:33:01 04:59:20 28:48:21
3 35 Marc Castricum 04:36:43 06:32:32 04:35:06 08:48:45 05:21:20 29:54:26
4 17 Silke Leikheim 05:00:46 06:59:52 04:32:00 08:27:23 05:16:00 30:16:01
5 3 Toosie Bawden 04:48:27 06:34:14 04:36:03 09:05:49 05:50:17 30:54:50
6 14 Rafael Krijgsman 05:17:34 07:18:51 04:53:19 09:01:28 05:28:34 31:59:46
7 21 Jan Paffen 05:28:42 07:50:10 05:05:02 09:55:59 04:54:40 33:14:33
8 13 Christina Khinast 05:13:49 08:04:53 05:28:47 10:35:40 06:03:43 35:26:52
9 4 Frank Berkers 06:15:47 07:58:33 05:37:53 10:21:23 05:45:32 35:59:08
10 19 Jeni Mendes 06:29:21 08:09:53 05:21:53 10:08:16 05:56:22 36:05:45
11 6 Jean-Luc Cardetti 05:49:55 08:20:55 05:19:08 11:35:23 06:26:42 37:32:03
12 18 Lindsay McFarlane 06:12:56 08:28:28 05:40:50 11:05:57 06:29:44 37:57:55
13 10 Andrea Ellesser 05:38:56 08:34:53 05:52:30 10:43:10 07:11:10 38:00:39
14 12 Timothy Haughton 06:33:02 08:35:33 05:52:42 11:02:35 06:57:38 39:01:30
15 16 Duc Le Quang 07:10:30 08:46:00 06:02:58 11:35:24 06:25:50 40:00:42
16 22 Jan Payne 06:22:44 08:33:53 06:17:11 11:26:09 07:26:17 40:06:14
17 29 Rob Treadwell 06:22:44 08:33:53 06:17:11 11:26:09 07:26:17 40:06:14
18 20 Sascha Nebling 06:31:12 08:40:22 06:25:58 11:44:12 07:24:18 40:46:02
19 33 Kevin Webber 06:25:54 08:50:00 06:25:58 11:44:12 07:24:18 40:50:22
20 34 Marc Weijmar 06:15:47 08:40:14 06:04:30 12:13:08 07:57:11 41:10:50
21 31 Anne Wade 06:39:01 08:54:29 06:35:26 12:34:54 07:52:54 42:36:44
22 32 Vaughan Wade 06:39:01 08:54:29 06:35:26 12:34:57 07:52:54 42:36:47
23 27 Uta Scholz 07:12:14 09:32:26 06:38:14 11:52:14 07:39:08 42:54:16
24 7 Paul Carruthers 06:56:29 09:10:33 06:51:34 12:05:36 08:03:15 43:07:27
25 30 Mauricia von Siegler - - - - - 00:00:00
26 9 Alice Dainty 05:30:25 - - - - 05:30:25
27 24 Dietmar Rosenau 06:32:47 - - - - 06:32:47
28 26 Victoria Saker 07:10:14 - 05:56:33 - 05:47:14 18:54:01
29 23 Ray Poynter 07:10:30 09:28:53 07:08:20 - - 23:47:43
30 15 Bridget Labutta 06:29:21 - - 11:13:19 06:55:30 24:38:10
31 5 Lieven Borgs 05:21:59 08:19:23 06:20:15 - 06:01:58 26:03:35
32 2 Marie-Lou Alemany 06:10:52 09:10:33 06:11:14 - 05:06:52 26:39:31
33 25 Mairead Ryan 06:25:27 09:22:08 06:49:33 - 07:23:47 30:00:55
34 1 Samira Ahmed 07:18:07 - 06:12:44 12:05:23 07:44:07 33:20:21

Al Andalus Ultimate Trail

234 kms de sensaciones

230 kms de sensaciones, amistad, esfuerzo, solidaridad y muchas risas, donde el compañerismo y el buen hacer de voluntarios y la organización.

Sylvie Blanco (ES)

Una experiencia impresionante

Ha sido un placer participar en AAUT. La mejor carrera de mi vida tanto por la experiencia de la competición como por las personas que en ella conocí. Inolvidable.

Mauricio Lobato Nuñez

Join the AAUT Running Community

Seguirnos: